Hallo Robert,
Deine Aussage, dass das Ganze funktioniert, wenn man bei der Bedingung einen Bereich angibt, kann ich nicht bestätigen. Die Ergebnisse in den Spalten "C" und "D" sind identisch:
"A1": 9,48
"B1": 8,85
"C1": =ZÄHLENWENN(E1:E1; ">="&E1)
"D1": =ZÄHLENWENN(E1:E1; ">="&E1:E1)
"E1": =A1/B1
"A2": 9,48
"B2": 8,86
"C2": =ZÄHLENWENN(E2:E2; ">="&E2)
"D2": =ZÄHLENWENN(E2:E2; ">="&E2:E2)
"E2": =A2/B2
"A3": 9,48
"B3": 8,87
"C3": =ZÄHLENWENN(E3:E3; ">="&E3)
"D3": =ZÄHLENWENN(E3:E3; ">="&E3:E3)
"E3": =A3/B3
und so weiter ...
"A"___"B"___"C"___"D"___"E"
9,48 8,85 0 0 1,07118644067797 <== FEHLER
9,48 8,86 1 1 1,06997742663657
9,48 8,87 1 1 1,06877113866967
9,48 8,88 1 1 1,06756756756757
9,48 8,89 1 1 1,06636670416198
9,48 8,90 1 1 1,06516853932584
9,48 8,91 1 1 1,06397306397306
9,48 8,92 0 0 1,06278026905830 <== FEHLER
9,48 8,93 1 1 1,06159014557671
9,48 8,94 1 1 1,06040268456376
9,48 8,95 1 1 1,05921787709497
9,48 8,96 1 1 1,05803571428571
9,48 8,97 1 1 1,05685618729097
9,48 8,98 1 1 1,05567928730512
9,48 8,99 0 0 1,05450500556174 <== FEHLER
9,48 9,00 1 1 1,05333333333333
9,48 9,01 1 1 1,05216426193119
9,48 9,02 1 1 1,0509977827051
9,48 9,03 1 1 1,04983388704319
9,48 9,04 1 1 1,04867256637168
9,48 9,05 0 0 1,04751381215470 <== FEHLER
9,48 9,06 1 1 1,04635761589404
9,48 9,07 1 1 1,04520396912900
9,48 9,08 1 1 1,04405286343612
9,48 9,09 1 1 1,04290429042904
9,48 9,10 1 1 1,04175824175824
9,48 9,11 1 1 1,04061470911087
9,48 9,12 1 1 1,03947368421053
9,48 9,13 1 1 1,03833515881709
9,48 9,14 1 1 1,03719912472648
9,48 9,15 1 1 1,03606557377049
9,48 9,16 1 1 1,03493449781659
9,48 9,17 1 1 1,03380588876772
9,48 9,18 1 1 1,03267973856209
9,48 9,19 1 1 1,03155603917301
9,48 9,20 0 0 1,03043478260870 <== FEHLER
9,48 9,21 1 1 1,02931596091205
9,48 9,22 1 1 1,02819956616052
9,48 9,23 1 1 1,02708559046587
9,48 9,24 0 0 1,02597402597403 <== FEHLER
Gruß
Hans-Werner
------ Originalnachricht ------